CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
Dados Pessoais
Nome | VALDENORA DA SILVA OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000053 |
CPF | 386.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2025 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL |
Cargo | VEREADOR (A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 30 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3400,00 |
Descontos | R$ 384,75 |
Remuneração Líquida | R$ 3015,25 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 3400,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 83,35 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 301,40 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR (A) |
CAMARA MUNICIPAL |
Eletivos |
01/01/2025 |