Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 66 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 24/07/2024 724001 900,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 25/06/2024 625002 900,00
***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 25/06/2024 625001 600,00
***393633** LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO 13/06/2024 613001 600,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 21/05/2024 521001 900,00
***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 21/05/2024 521002 300,00
***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 15/05/2024 515001 300,00
***393633** LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO 08/05/2024 508001 200,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 08/04/2024 408001 900,00
***393633** LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO 22/03/2024 322001 600,00
Total: 66 - Mostrando 10 por página