Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821001 21/08/2024 ***016280001** ANTONIO EDIWILSON SOARES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
819005 19/08/2024 ***250190001** J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES 1.650,00 1.650,00 1.650,00
819002 19/08/2024 ***411390001** DEOCLIDES A DA LUZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
819001 19/08/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
819007 19/08/2024 ***762563** SIDNEI DE JESUS DIAS 635,00 635,00 635,00
819004 19/08/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS-ME 1.650,00 1.650,00 1.650,00
819006 19/08/2024 ***649350001** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
819003 19/08/2024 ***177800001** R SOARES MARTINS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
816001 16/08/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
814001 14/08/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
813001 13/08/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
812001 12/08/2024 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 3.450,00 3.450,00 0,00
812002 12/08/2024 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 754,00 754,00 754,00
812003 12/08/2024 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 1.414,20 1.414,20 1.414,20
812004 12/08/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
Totais: 32.409,20 32.409,20 28.959,20  
Total: 195 - Mostrando 10 por página