Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 66 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***966878** MARIA JOSE LIMA DA SILVA 22/03/2024 322002 600,00
***438068** EVERLANDO DIAS RAMOS 12/03/2024 312002 600,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 12/03/2024 312003 600,00
***694473** JOSE CARVALHO DA SILVA 12/03/2024 312004 600,00
***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 12/03/2024 312001 600,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 27/02/2024 227002 900,00
***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 27/02/2024 227001 600,00
***694473** JOSE CARVALHO DA SILVA 20/02/2024 220001 300,00
***739541** GILSON FRANCISCO DOS SANTOS 31/01/2024 131002 900,00
***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 31/01/2024 131001 900,00
Total: 66 - Mostrando 10 por página